| Klemme |
Beschreibung
|
| 1 | Zündspule, Niederspannung |
| 1a 1b |
Zündverteiler mit zwei getrennten Stromkreisen: zum Zündunterbrecher I zum Zündunterbrecher II |
| 2 | Kurzschlußklemme (Magnetzündung) |
| 4 | Hochspannung (Zündkabel von Zündspule zum Verteiler) |
| 4a 4b |
Zündverteiler mit zwei getrennten Stromkreisen: von Zündspule I von Zündspule II |
| 15 | Plus hinter Zündschloß |
| 15a | Ausgang am Vorwiderstand zur Zündspule und zum Anlasser |
| 17 | Glühstartschalter: starten |
| 19 | Glühstartschalter: vorglühen |
| 30 | Batterie Plus (Dauerplus) |
| 30a | Batterieumschaltung 12/24 V, Eingang von Batterie-II-Plus |
| 31 | Batterie Minus (Masse) |
| 31a | Batterieumschaltrelais 12/24 V, Rückleitung an Batterie-II-Minus |
| 31b | Rückleitung an Batterie-Minus oder Masse über Schalter oder Relais (geschaltetes Minus) |
| 31c | Rückleitung an Batterie-I-Minus |
| 32 | Elektromotoren (Rückleitung) |
| 33a | Endabstellung |
| 33b | Nebenschlußfeld |
| 33f | für zweite, kleinere Drehzahlstufe |
| 33g | für dritte, kleinere Drehzahlstufe |
| 33h | für vierte, kleinere Drehzahlstufe |
| 33L | Drehrichtung links |
| 33R | Drehrichtung rechts |
| 45 | Anlasser, getrenntes Startrelais (Ausgang), Anlasser (Eingang) Hauptstrom |
| 48 | Klemme am Anlasser und am Startwiederholrelais, Überwachung des Anlassvorganges |
| 49 | Blinkgeber (Eingang) |
| 49a | Blinkgeber (Ausgang) |
| 49b | Ausgang zweiter Blinkkreis |
| 49c | Ausgang dritter Blinkkreis |
| 50 | Steuerung des Anlassers |
| 50a | Batterieumschaltrelais, Ausgang für Anlassersteuerung |
| 50e | Startsperr-Relais (Eingang) |
| 50f | Startsperr-Relais (Ausgang) |
| 50g | Startwiederholrelais: (Eingang) |
| 50h | Startwiederholrelais (Ausgang) |
| 51 | Wechselstromgenerator, Gleichspannung am Gleichrichter |
| 51a | Wechselstromgenerator, Gleichspannung am Gleichrichter mit Drosselspule für Tagfahrt |
| 52 | Anhänger-Signale (weitere Signale vom Anhänger zum Zugfahrzeug) |
| 53 | Wischermotor (Eingang) |
| 53a | Wischer (+), Endabstellung |
| 53b | Wischer (Nebenschlußwicklung) |
| 53c | elektrische Scheibenwascherpumpe |
| 53e | Wischer (Bremswicklung) |
| 53i | Wischermotor mit Permanentmagnet und dritter Bürste (für höhere Geschwindigkeit) |
| 54 | Bremslicht |
| 55 | Nebelscheinwerfer |
| 56 | Scheinwerferlicht |
| 56a | Fernlicht und Fernlichtkontrollleuchte |
| 56b | Abblendlicht |
| 56d | Lichthupenkontakt |
| 57a | Parklicht |
| 57L | Parklicht links |
| 57R | Parklicht rechts |
| 58 | Begrenzungs-, Schluß und Kennzeichenleuchten |
| 58b | Instrumentenleuchten |
| 58c | Anhänger-Steckvorrichtung für einadrig verlegtes und im Anhänger abgesicherte Schlußleuchte |
| 58d | Helligkeitsregelung für Instrumentenbeleuchtung |
| 58L | Begrenzungs- und Schlußleuchten links |
| 58R | Begrenzungs- und Schlußleuchten rechts und Kennzeichenleuchte |
| 61 | Lichtmaschinenkontrollleuchte |
| B+ | Batterie Plus |
| B- | Batterie Minus |
| D+ | Dynamo Plus |
| D- | Dynamo Minus |
| DF | Dynamo Feld |
| U, V, W | Drehstromklemmen |
| 71 | Martinshorn (Eingang) |
| 71a | Martinshorn (Ausgang zu tieftönenden Hörnern) |
| 71b | Martinshorn (Ausgang zu hochtönenden Hörnern) |
| 72 | Rundumkennleuchte (Blau- oder Gelblicht) |
| 75 | Radio, Zigarettenanzünder |
| 76 | Lautsprecher |
| 81 | Schalter (Öffner und Wechsler) Eingang |
| 81a | Schalter (Öffner und Wechsler) 1. Ausgang |
| 81b | Schalter (Öffner und Wechsler) 2. Ausgang |
| 82 | Schalter (Schließer) Eingang |
| 82a | Schalter (Schließer) 1. Ausgang |
| 82b | Schalter (Schließer) 2. Ausgang |
| 82y | Schalter (Schließer) 1. Eingang |
| 82z | Schalter (Schließer) 2. Eingang |
| 83 | Mehrstellerschalter (Eingang) |
| 83a | Mehrstellerschalter (Ausgang) Stellung 1 |
| 83b | Mehrstellerschalter (Ausgang) Stellung 2 |
| 84 | Stromrelais Eingang für Antrieb und Relaiskontakt |
| 84a | Stromrelais Ausgang für Antrieb |
| 84b | Stromrelais Ausgang für Relaiskontakt |
| 85 | Schaltrelais Eingang (Steuerstromkreis) |
| 86 | Schaltrelais Ausgang (Steuerstromkreis) |
| 87 | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (Eingang) |
| 87a | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (1. Ausgang) |
| 87b | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (2. Ausgang) |
| 87c | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (3. Ausgang) |
| 87z | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (1. Eingang) |
| 87y | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (1. Eingang) |
| 87x | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (1. Eingang) |
| 88 | Schaltrelais Eingang (Arbeitsstromkreis) |
|
88a |
Schaltrelais Ausgang (Arbeitsstromkreis) |
Die Webseite https://arnoldfriends.de ist mit https://arnoldfreun.de verbunden.
Das freie und nach Registrierung für alle Mitglieder offene Diskussionsforum der Arnoldfreunde finden Sie nun unter https://forum.arnoldfriends.de